予習シリーズ小4(下)第4回目です。
今回の算数は、「円」の単元でした。
週テスト4年下の結果(偏差値)
テスト名 | 4教科 | 2教科 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | クラス |
第5回公開組分けテスト | ー | 59 | 56 | 44 | 50 | C | |
週テスト4年後期(第1回) | ー | 50 | 52 | 48 | ー | ー | C |
週テスト4年後期(第2回) | ー | 70 | 68 | 62 | ー | ー | B |
週テスト4年後期(第3回) | ー | 45 | 40 | 53 | ー | ー | B |
週テスト4年後期(第4回) | ー | 52 | 47 | 56 | ー | ー | B |
次回は公開組分けテストです。
最近は、低空飛行気味なので、Bクラス内でいいから上位に入れればいいなー。