予習シリーズ5年上第17回(容積、物語文、東北地方、人体)の週です。
相変わらず、家庭学習は1日1時間✕5日程度の勉強時間しか確保できていません。以下、備忘録。
算数(容積)
算数が苦手な小5息子(進学くらぶ生)ですが、今週からBコースからCコースにクラスアップしました。
前回の単元(第16回)「速さ」の習得に時間がかかっています。速さの問題を解くにあたって、基本の3公式以前に、時間の単位換算のところでつまずいているので、それらの勉強に時間を費やし、今回の容積の単元はほとんど勉強できておらず。何やら、小数同士の計算式を立てる、というのがピンときていないようすも見受けられて、なかなか進まず。
そんな状態で、5年になって初めてのCコースのテスト。算数は偏差値30台覚悟です(汗)。組分けテストまでに基本問題が解けるようになればいいけれど。
理科(人体)
- 予習ナビ
- 復習ナビ
社会(東北地方)
- 予習ナビ
- 復習ナビ
国語(物語文)
- 漢字とことば
週テストの結果
テスト名 | 4教科 | 2教科 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | クラス |
週テスト5年(第1回)倍数と約数 | 46 | 50 | 59 | 41 | 37 | 53 | B |
週テスト5年(第2回)平均 | 50 | 44 | 46 | 44 | 50 | 64 | B |
週テスト5年(第3回)多角形、物語文 | 57 | 52 | 56 | 46 | 63 | 56 | B |
週テスト5年(第4回)割合、小説 | 63 | 63 | 60 | 59 | 61 | 56 | B |
週テスト5年(第6回)円、説明文、星座 | 61 | 59 | 50 | 65 | 54 | 62 | B |
週テスト5年(第7回)食塩水、説明文、月の満ち欠け、貿易 | 61 | 62 | 50 | 72 | 45 | 63 | B |
週テスト5年(第8回)売買損益、物語文、植物・昆虫 | 65 | 66 | 64 | 60 | 49 | 64 | B |
週テスト5年(第9回)差集め算、物語文、てんびんとばね | 52 | 55 | 48 | 60 | 39 | 59 | B |
週テスト5年(第11回)すい体、論説文、植物、九州 | 65 | 64 | 55 | 66 | 63 | 55 | B |
週テスト5年(第12回)場合の数、論説文、植物、中国四国 | 56 | 53 | 49 | 57 | 60 | 50 | B |
週テスト5年(第13回)場合の数、随筆文、植物、近畿 | 56 | 55 | 43 | 68 | 56 | 51 | B |
週テスト5年(第14回)素因数分解、随筆文、中部、酸素 | 59 | 59 | 55 | 59 | 50 | 59 | B |
週テスト5年(第16回)速さ、物語文、関東、消化 | 50 | 46 | 44 | 50 | 60 | 46 | B |
週テスト5年(第17回)容積、物語、東北、人体 | 46 | 46 | 47 | 48 | 44 | 49 | C |
さすが、Cコースの生徒さんは、レベルが高いですねぇ。うちの子は4教科偏差値46という結果でした。とりあえず、Cコース向け週テストでは、偏差値50(平均点)を目標にガンバロウ。