小5息子(進学くらぶ生)、今週は運動会の練習が続き、お疲れ気味のようす。そのため、家庭学習は1日1時間程度(平日)と、のんびりマイペースにやっています。
今回の単元は、予習シリーズ4年で勉強した内容の復習&発展なので、私が付きっきりで教える必要もなく、ハードな日々から少し解放されて、なんだか私も腑抜けています。
5年週テスト第12回の単元
- 算数 場合の数(3)
- 国語 意見文
- 理科 植物のつくりとはたらき(2)
- 社会 中国・四国地方
週テスト5年上の結果(偏差値)
テスト名 | 4教科 | 2教科 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | クラス |
週テスト5年(第1回)倍数と約数 | 46 | 50 | 59 | 41 | 37 | 53 | B |
週テスト5年(第2回)平均 | 50 | 44 | 46 | 44 | 50 | 64 | B |
週テスト5年(第3回)多角形、物語文 | 57 | 52 | 56 | 46 | 63 | 56 | B |
週テスト5年(第4回)割合、小説 | 63 | 63 | 60 | 59 | 61 | 56 | B |
週テスト5年(第6回)円、説明文、星座 | 61 | 59 | 50 | 65 | 54 | 62 | B |
週テスト5年(第7回)食塩水、説明文、月の満ち欠け、貿易 | 61 | 62 | 50 | 72 | 45 | 63 | B |
週テスト5年(第8回)売買損益、物語文、植物・昆虫 | 65 | 66 | 64 | 60 | 49 | 64 | B |
週テスト5年(第9回)差集め算、物語文、てんびんとばね | 52 | 55 | 48 | 60 | 39 | 59 | B |
週テスト5年(第11回)すい体、論説文、植物、九州 | 65 | 64 | 55 | 66 | 63 | 55 | B |
週テスト5年(第12回)場合の数、論説文、植物、中国四国 | 56 | 53 | 49 | 57 | 60 | 50 | B |
算数、相変わらずパッとしませんねぇ。
今回は理科の成績が上がりましたが、社会の成績は下がりました。
あっちをやれば、こっちが下がる。結局は、勉強時間次第というかんじですかね。
次回も、場合の数、植物の単元なので、息子はテンション上がらなさそうですが、親子でコツコツ取り組んで参ります。